Monocromatica IP20
STRIP LED MONOCROMATICHE IP20
cod. OT-60L-0480-24-IP20
Strip led 4,8 W/mt 60 led /mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 4,8 W/mt
- Taglio ogni 100 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- Flusso luminoso 530 lm/mt
- IP20
- CRI>80
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lumen/W | led/mt |
| OT-60L-0480-24-IP20- EW | EW | 2700 | 449 | 94 | 60 |
| OT-60L-0480-24-IP20- WW | WW | 3000 | 456 | 95 | 60 |
| OT-60L-0480-24-IP20- LW | LW | 3500 | 470 | 98 | 60 |
| OT-60L-0480-24-IP20- NW | NV | 4000 | 480 | 100 | 60 |
| OT-60L-0480-24-IP20- CW | CW | 6000 | 530 | 110 | 60 |
cod. OT-120L-0960-24-IP20
Strip led 9.6 W/mt 120 led/mt 24V IP 20
Strip led 9.6 W/mt 120 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 9,6 W/mt
- taglio ogni 50 mm
- larghezza Pcb 8 mm
- IP20- IP54
- CRI>80
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/w | led/mt |
| OT-120L-0960-24-IP20- EW | warm | 2700 | 991 | 103 | 120 |
| OT-120L-0960-24-IP20-WW | warm white | 3000 | 1007 | 105 | 120 |
| OT-120L-0960-24-IP20- NW | natural | 4000 | 1060 | 110 | 120 |
| OT-120L-0960-24-IP20-CW | cold | 6000 | 1166 | 131 | 120 |
cod. 0T 140L-1440-24-IP20
Strip led 14,4W/mt 140 led/mt 24V IP 20
Strip led 14,4W/mt 140 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 14,4 W/mt
- Taglio ogni 50 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- IP20
- CRI>80
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/w | led/mt |
| OT-140L-1440-24-IP20- EW | EW | 2700 | 1636 | 114 | 140 |
| OT-140L-1440-24-IP20-WW | WW | 3000 | 1706 | 119 | 140 |
| OT-140L-1440-24-IP20- NW | NW | 4000 | 1750 | 121 | 140 |
| OT-140L-1440-24-IP20- NW | CW | 6000 | 1925 | 134 | 140 |
cod. 0T 240L-1920-24-IP20
Strip led 19,2 W/mt 240 led/mt 24V IP 20
Strip led 19,2 W/mt 240 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 19,2 W/mt
- Taglio ogni 33,3 mm
- Larghezza Pcb 10 mm
- IP20
- CRI>80
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/w | led/mt |
| OT-240L-1920-24-IP20- EW | EW | 2700 | 2431 | 127 | 240 |
| OT-240L-1920-24-IP20-WW | WW | 3000 | 2470 | 129 | 240 |
| OT-240L-1920-24-IP20- NW | NW | 4000 | 2600 | 135 | 240 |
| OT-240L-1920-24-IP20-CW | CW | 6000 | 2860 | 149 | 240 |
cod. ST 60L-0480-24-IP20
Strip led 4,8W/mt 60 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 4,8 W/mt
- Taglio ogni 100 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/W |
| ST-60L-0480-24-IP20-EW | EW | 2700 | 449 | 94 |
| ST-60L-0480-24-IP20-WW | WW | 3000 | 456 | 95 |
| ST-60L-0480-24-IP20-LW | LW | 3500 | 470 | 98 |
| ST-60L-0480-24-IP20-NW | NW | 4000 | 480 | 100 |
| ST-60L-0480-24-IP20-CW | CW | 6000 | 530 | 110 |
cod. ST 120L-0960-24-IP20
Strip led 9,6W/mt 120 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 9,6 W/mt
- Taglio ogni 50 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/W |
| ST-120L-0960-24-IP20-EW | EW | 2700 | 896 | 94 |
| ST-120L-0960-24-IP20-WW | WW | 3000 | 912 | 95 |
| ST-120L-0960-24-IP20-LW | LW | 3500 | 940 | 95 |
| ST-120L-0960-24-IP20-NW | NW | 4000 | 960 | 100 |
| ST-120L-0960-24-IP20-CW | CW | 6000 | 1060 | 110 |
cod. SC 200L-1680-24-IP20
Strip led 16,8 W/mt 200 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 16,8 W/mt
- Taglio ogni 5 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- IP20
- CRI>90
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lumen/w | led/mt |
| SC-200L-1680-24-IP20- WW | WW | 3000 | 1999 | 119 | 200 |
| SC-200L-1680-24-IP20- NW | NW | 4000 | 2184 | 130 | 200 |
cod. ST 203L-1250-24-IP20
Strip led 12,5 W/mt 200 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 12,5 W/mt
- Taglio ogni 35 mm
- Larghezza Pcb 5 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art | colore | °kelvin | lumen/mt | lumen/W | led/mt |
| ST-203L-1250-24-IP20-UW | UW | 2300 | 1263 | 101 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-SW | SW | 2500 | 1277 | 102 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-EW | EW | 2700 | 1290 | 103 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-WW | WW | 3000 | 1310 | 105 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-LW | LW | 3500 | 1346 | 108 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-NW | NW | 4000 | 1380 | 110 | 203 |
| ST-203L-1250-24-IP20-CW | CW | 6000 | 1518 | 121 | 203 |
cod. ST 240L-1920-24-IP20
Strip led 19,2 W/mt 240 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 19,2 W/mt
- Taglio ogni 33,3 mm
- Larghezza Pcb 10 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/w | led/mt |
| ST-240L-1920-24-IP20- EW | EW | 2700 | 2160 | 116 | 240 |
| ST-240L-1920-24-IP20-WW | WW | 3000 | 2195 | 114 | 240 |
| ST-240L-1920-24-IP20- NW | NW | 4000 | 2310 | 120 | 240 |
| ST-240L-1920-24-IP20-CW | CW | 6000 | 2541 | 132 | 240 |
cod. ST 240L-2300-24-IP20
Strip led 23 W/mt 240 led/mt 24V IP 20
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 232 W/mt
- Taglio ogni 33,3 mm
- Larghezza Pcb 10 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/w | led/mt |
| ST-240L-2300-24-IP20- EW | EW | 2700 | 3030 | 132 | 240 |
| ST-240L-2300-24-IP20-WW | WW | 3000 | 3078 | 134 | 240 |
| ST-240L-2300-24-IP20- NW | NW | 4000 | 3240 | 140 | 240 |
| ST-240L-2300-24-IP20-CW | CW | 6000 | 3564 | 155 | 240 |
cod. ST 120L-0960-24-IP67
Strip led 9,6W/mt 120 led/mt 24V IP 67
- Led 2835
- Input 24 Vdc
- Consumo energetico 9,6 W/mt
- Taglio ogni 50 mm
- Larghezza Pcb 8 mm
- IP20
- CRI>94
- R9>50
- Temp. funzionamento -25°C....+50°C
| codice art. | colore | °kelvin | lumen/mt | lm/W |
| ST-120L-0960-24-IP67-EW | EW | 2700 | 896 | 94 |
| ST-120L-0960-24-IP67-WW | WW | 3000 | 912 | 95 |
| ST-120L-0960-24-IP67-LW | LW | 3500 | 940 | 95 |
| ST-120L-0960-24-IP67-NW | NW | 4000 | 960 | 100 |
| ST-120L-0960-24-IP67-CW | CW | 6000 | 1060 | 110 |